2023-02-25 13:27:44 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
華圖教育老師特此為大家整理2023省考筆試成績(jī)查詢時(shí)間、成績(jī)查詢?nèi)肟,以便大家及時(shí)了解省考信息,供廣大考生參考。建議大家提前Ctrl+D收藏此頁(yè)面,可以隨時(shí)查看信息。華圖教育為各位考生準(zhǔn)備了2023年面試大禮包,電子版1元搶。
2023全國(guó)各省公務(wù)員考試時(shí)間一覽表 | |||
省份 | 招錄人數(shù) | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 成績(jī)查詢?nèi)肟?/strong> |
重慶 | 3919人 | 3月28日 | 重慶人事考試網(wǎng) |
湖北 | 11268人 | 3月27日 | 湖北省人事考試網(wǎng) |
四川 | 7468人 | 3月27日 | 四川省人事網(wǎng) |
江西 | 8929人 | 3月26日 | 江西人事考試網(wǎng) |
云南 | 5696人 | 3月26日 | 云南人事考試網(wǎng) |
湖南 | 7621人 | 3月26日 | 湖南人事考試網(wǎng) |
河南 | 9134人 | 3月24日 | 河南人事考試中心 |
廣東 | 18258人 | 3月23日 | 廣東人事考試網(wǎng) |
河北 | 7922人 | 3月22日 | 河北省人事考試網(wǎng) |
安徽 | 7256人 | 3月22日 | 安徽省人事考試網(wǎng) |
貴州 | 5581人 | 3月22日 | 貴州人事考試信息網(wǎng) |
山東 | 8255人 | 3月22日 | 山東人事考試信息網(wǎng) |
寧夏 | 1305人 | 3月22日 | 寧夏人事考試中心 |
吉林 | 4691人 | 3月17日 | 吉林省人事考試網(wǎng) |
廣西 | 6781人 | 3月17日 | 廣西人事考試網(wǎng) |
新疆兵團(tuán) | 2130人 | 3月16日 | 新疆人事考試中心 |
海南 | 1511人 | 3月16日 | 南海先鋒 |
遼寧 | 7492人 | 3月15日 | 遼寧人事考試網(wǎng) |
黑龍江 | 8651人 | 3月15日 | 黑龍江省人事考試網(wǎng) |
山西 | 4425人 | 3月20日 | 山西人事考試網(wǎng) |
青海 | 1231人 | 3月21日 | 青海省人事考試信息網(wǎng) |
福建 | 4460人 | 4月4日后 | 福建人事考試網(wǎng) |
天津 | 2633人 | 3月20日 | 天津市人力資源和社會(huì)保障局 |
陜西 | 6360人 | 3月25日 | 陜西人事考試網(wǎng) |
甘肅 | 4249人 | 3月底 | 甘肅省人力資源考試中心 |
新疆 | 4318人 | 3月中下旬至4月上旬 | 新疆人事考試中心 |
內(nèi)蒙古 | 6206人 | 3月25日 | 內(nèi)蒙古人事考試網(wǎng) |
西藏 | 297人 | 3月中下旬至4月上旬 | 西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息網(wǎng) |
>>>>>>任何問(wèn)題 即可掃碼咨詢
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試面試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2023省考成績(jī) 查詢?nèi)肟?/a> |
2023省考 面試試題 |
2023省考 面試禮包 |
2023面試 一對(duì)一輔導(dǎo) |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)