2024-11-21 11:10:28 公務員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2025山西省考入面分數(shù)最低需要多少分?2025山西省直公務員最低考多少分能進面?山西省直公務員進面分數(shù)是多少?山西公務員考試頻道根據(jù)2024山西省直公務員面試公告,整理了山西省直各單位最低進面分數(shù)及最高進面分數(shù),供參加2025年山西省考的考生參考。
招錄部門 | 招錄單位 | 招錄職位 | 進面最低分 | 進面最高分 |
山西社會主義學院 | 山西社會主義學院(參照管理) | 職位1 | 56.9 | 59.5 |
職位2 | 60.75 | 62.95 | ||
山西省財政廳 | 山西省財政廳國庫支付中心(參照管理) | 職位1 | 63 | 67.65 |
職位2 | 67.7 | 72.15 | ||
山西省財政廳省直監(jiān)管二處 | 職位1 | 67.3 | 67.75 | |
職位2 | 67.65 | 67.9 | ||
山西省財政廳省直監(jiān)管三處 | 職位1 | 65.65 | 69.15 | |
職位2 | 67.15 | 71.55 | ||
山西省財政廳省直監(jiān)管一處 | 職位1 | 65.45 | 69.7 | |
職位2 | 68.2 | 69.55 | ||
山西省財政廳朔州監(jiān)管處 | 職位1 | 63.9 | 67.8 | |
山西省財政廳陽泉監(jiān)管處 | 職位1 | 66 | 67.25 | |
山西省地方政府債務監(jiān)測評估中心(參照管理) | 職位1 | 63.65 | 68 | |
職位2 | 66.85 | 71.8 | ||
職位3 | 64.45 | 65 | ||
職位4 | 58.7 | 62.7 | ||
山西省殘疾人聯(lián)合會 | 山西省殘疾人聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 60.75 | 64.1 |
山西省檔案館 | 山西省檔案館(參照管理) | 職位1 | 63.55 | 68.75 |
職位2 | 53.5 | 55.65 | ||
職位3 | 59.1 | 65.2 | ||
職位4 | 61.95 | 64.35 | ||
職位5 | 64.35 | 66.1 | ||
山西省地質(zhì)勘查局 | 山西省地質(zhì)勘查局(參照管理) | 職位1 | 63.75 | 69.65 |
職位2 | 64.6 | 66.4 | ||
職位3 | 58.8 | 62.95 | ||
山西省發(fā)展和改革委員會 | 山西省發(fā)展和改革委員會 | 職位1 | 64.4 | 68.95 |
職位2 | 64.45 | 66.7 | ||
職位3 | 64.75 | 65.85 | ||
職位4 | 63.95 | 65.35 | ||
職位5 | 68.55 | 69.05 | ||
職位6 | 63.4 | 64.55 | ||
山西省機關事務管理局 | 汾東公寓管理中心(參照管理) | 職位1 | 67.15 | 68.15 |
職位2 | 67.4 | 70.75 | ||
山西省糧食和物資儲備局 | 山西省糧食和物資儲備局 | 職位1 | 67.4 | 72.55 |
職位2 | 67.9 | 68.95 | ||
山西省能源局 | 山西省煤礦工會(參照管理) | 職位1 | 59.05 | 67.4 |
職位2 | 63.55 | 67.8 | ||
山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 職位1 | 58.35 | 63.45 |
職位2 | 64.25 | 68.2 | ||
職位3 | 56.85 | 62.45 | ||
職位4 | 56.5 | 60.9 | ||
職位5 | 64.75 | 69.05 | ||
山西省人力資源和社會保障廳 | 山西省就業(yè)服務局(參照管理) | 職位1 | 68.65 | 71.65 |
職位2 | 59.45 | 63.75 | ||
職位3 | 68.6 | 70.35 | ||
山西省勞動人事爭議仲裁院(參照管理) | 職位1 | 66.5 | 69.5 | |
職位2 | 62.2 | 65.5 | ||
職位3 | 63.95 | 66.25 | ||
職位4 | 50.8 | 58.65 | ||
職位5 | 65.75 | 68 | ||
山西省社會保險局(參照管理) | 職位1 | 61.6 | 62.95 | |
職位2 | 63 | 65.85 | ||
山西省人民政府辦公廳 | 山西省人民政府辦公廳 | 職位1 | 66.6 | 69.3 |
職位2 | 67.05 | 71.45 | ||
山西省人民政府駐上海辦事處 | 山西省人民政府駐上海辦事處(參照管理) | 職位1 | 67.05 | 71.5 |
山西省人民政府駐天津辦事處 | 山西省人民政府駐天津辦事處(參照管理) | 職位1 | 62.05 | 63.4 |
山西省商務廳 | 山西省商務廳 | 職位1 | 65.9 | 68.75 |
職位2 | 64.4 | 67.95 | ||
山西省社會科學界聯(lián)合會 | 山西省社會科學界聯(lián)合會(參照管理) | 職位1 | 63.4 | 68.75 |
山西省審計廳 | 山西省審計廳 | 職位1 | 67.95 | 72.1 |
職位2 | 62.35 | 68.8 | ||
職位3 | 66.55 | 68.15 | ||
職位4 | 65.95 | 70.15 | ||
職位5 | 62.4 | 71.1 | ||
職位6 | 66.75 | 69.95 | ||
職位7 | 63.4 | 65.85 | ||
山西省市場監(jiān)督管理局 | 山西省價格監(jiān)督檢查與反壟斷局(山西省價格舉報中心) | 職位1 | 64.25 | 66.95 |
職位2 | 66.25 | 69.3 | ||
職位3 | 60.3 | 72.2 | ||
職位4 | 63.8 | 65.2 | ||
職位5 | 61.6 | 66.35 | ||
山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)督管理局直屬唐槐產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 | 職位1 | 66.3 | 67.45 | |
山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)督管理局直屬瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 | 職位1 | 64.15 | 70.7 | |
山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)督管理局直屬學府產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 | 職位1 | 66.1 | 67.15 | |
山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)督管理局直屬陽曲產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局 | 職位1 | 65.95 | 67.75 | |
山西省臺灣同胞聯(lián)誼會 | 山西省臺灣同胞聯(lián)誼會(參照管理) | 職位1 | 65.6 | 67.4 |
山西省統(tǒng)計局 | 山西省統(tǒng)計局調(diào)查監(jiān)測中心(參照管理) | 職位1 | 65.2 | 67.85 |
職位2 | 66 | 73.05 | ||
山西省統(tǒng)計局普查中心(參照管理) | 職位1 | 63.75 | 66.05 | |
職位2 | 63.75 | 66.35 | ||
山西省行政審批服務管理局 | 山西省行政審批服務管理局 | 職位1 | 65.1 | 70.6 |
職位2 | 65.1 | 65.85 | ||
山西省應急管理廳 | 山西省應急管理調(diào)度中心(參照管理) | 職位1 | 57.7 | 64.7 |
職位2 | 62.45 | 64.25 | ||
職位3 | 58.7 | 64.8 | ||
職位4 | 48.45 | 60.6 | ||
山西省招生考試管理中心 | 山西省招生考試管理中心(參照管理) | 職位1 | 64.9 | 71.1 |
中共山西省紀律檢查委員會、山西省監(jiān)察委員會 | 中共山西省紀律檢查委員會、山西省監(jiān)察委員會 | 職位1 | 58 | 67.5 |
職位2 | 61.15 | 64.85 | ||
職位3 | 63.3 | 66.45 | ||
職位4 | 66.3 | 70.5 | ||
職位5 | 66.7 | 67.5 | ||
職位6 | 64.65 | 66.15 | ||
中共山西省委黨校 | 中共山西省委黨校(山西行政學院)(參照管理) | 職位1 | 66.85 | 72 |
職位2 | 66.35 | 72.6 | ||
職位3 | 60.4 | 67.5 | ||
職位4 | 65.4 | 66.8 | ||
中共山西省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 山西省國防科技工業(yè)工會(參照管理) | 職位1 | 63.55 | 66.3 |
職位2 | 62.1 | 65.35 | ||
中共山西省委宣傳部 | 山西省思想政治工作研究會秘書處(參照管理) | 職位1 | 64.9 | 66.3 |
中共山西省委講師團(“學習強國”山西學習平臺)(參照管理) | 職位1 | 62.8 | 66.05 | |
職位2 | 63.25 | 65.1 | ||
職位3 | 66.95 | 67.9 | ||
職位4 | 62.8 | 66.45 | ||
中國農(nóng)工民主黨山西省委員會 | 中國農(nóng)工民主黨山西省委員會 | 職位1 | 64.85 | 70.25 |
職位2 | 68.2 | 69.45 |
>>>>>進入2025年公考備考群<<<<<
相關內(nèi)容推薦:
2025山西公務員考試公告
2025山西公務員考試面試公告
2025山西公務員考試面試名單
2025山西公務員考試面試分數(shù)線
2025山西公務員考試面試比例
2025山西公務員考試面試通知
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......