2018-03-23 17:00:00 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2018年各省公務(wù)員公告發(fā)布已經(jīng)陸續(xù)開始,華圖教育特為大家整理了2018年各省公務(wù)員公告發(fā)布匯總,以便大家及時了解!匯總信息內(nèi)容也會及時更新,更多各省公務(wù)員公告發(fā)布也會第一時間更新,公告解讀,各省市考試大綱,各省市職位表,報名人數(shù),考試時間等也會為大家及時更新!更多2018年各省市公務(wù)員信息可隨時關(guān)注華圖教育網(wǎng)省公務(wù)員頻道。(注:2018新公布省份紅色標(biāo)注,其他暫未公布省市參考2017年數(shù)據(jù))
省市 | 公告發(fā)布時間 | 招考詳情 | 招錄人數(shù) | 報名時間 | 考試時間 |
西藏 | 4月2日 | 公告|大綱|職位 | 1174人 | 2018.4.5-9 | 4月22日 |
兵團(tuán) | 4月2日 | 公告|大綱|職位 | 2364人 | 2018.4.2-7 | 4月21-22日 |
河北 | 3月30日 | 公告|大綱|職位 | 28522852人 | 2018.4.1-5 | 4月21日 |
青海 | 3月30日 | 公告|大綱|職位 | 2018.3.31-4.4 | 4月21日 | |
內(nèi)蒙古 | 3月23日 | 公告|大綱 |職位 | 2325人 | 2018.3.26-3.31 | 4月21日、22日 |
寧夏 | 3月22日 | 公告|大綱 |職位 | 970人 | 2018.3.23-30 | 4月21日,22日 |
重慶 | 3月22日 | 公告|大綱 |職位 | 1304人 | 2018.3.23-28 | 4月21日 |
海南 | 3月22日 | 公告|大綱 |職位 | 1883人 | 2018.3.25-3.29 | 4月21日-22日 |
四川 | 3月21日 | 公告|大綱 |職位 | 1453人 | 2018.3.22-28 | 4月21日 |
新疆 | 3月20日 | 公告|大綱 |職位 | 6928人 | 2018.3.23-3.29 | 4月21日 |
安徽 | 3月20日 | 公告|大綱 |職位 | 7801人 | 2018.3.23-3.29 | 4月21日 |
天津 | 3月20日 | 公告|大綱 |職位 | 2391人 | 2018.3.26-4.1 | 4月21日,22日 |
湖北 | 3月19日 | 公告|大綱 |職位 | 7382人 | 2018.3.20-3.26 | 4月21日 |
山西 | 3月18日 | 公告|大綱 |職位 | 4968人 | 2018.3.19-3.25 | 4月21日 |
陜西 | 3月16日 | 公告|大綱|職位 | 5718人 | 2018.3.24-3.28 | 4月21日 |
江西 | 3月15日 | 公告|大綱 |職位 | 5235人 | 2018.3.20-3.29 | 4月21日 |
甘肅 | 3月13日 | 公告|大綱 |職位 | 3104人 | 2018.3.16-3.23 | 4月21日 |
廣東 | 3月13日 | 公告|大綱 |職位 | 10929人 | 2018.3.16-3.22 | 4月15日 |
山東 | 3月12日 | 公告|大綱 |職位 | 7304人 | 2018.3.22-3.25 | 4月21日 |
廣西 | 3月12日 | 公告|大綱 |職位 | 8094人 | 2018.3.13-3.19 | 4月14日-15日 |
湖南 | 3月9日 | 公告|大綱 |職位 | 9817人 | 2018.3.19-3.26 | 4月21日 |
云南 | 3月7日 | 公告 |大綱 |職位 | 3765人 | 2018.3.15-3.20 | 4月21日 |
吉林 | 3月6日 | 公告|大綱 |職位 | 4141人 | 2018.3.12-16 | 4月21日 |
貴州 | 3月6日 | 公告|大綱 |職位 | 3922人 | 2018.3.12-16 | 4月21日 |
福建 | 3月6日 | 公告|大綱 |職位 | 3601人 | 2018.3.7-3.13 | 4月21日 |
黑龍江 | 2月28日 | 公告|大綱 |職位 | 7559人 | 2018.3.9-3.13 | 4月21日 |
山西 | 3月17日 | 公告|大綱 |職位 | 3655人 | 2017.3.18-3.25 | 4月21日 |
浙江 | 3月1日 | 公告|大綱 |職位 | 6018人 | 2017.3.11-16 | 4月21日 |
北京 | 2016.11月11日 | 公告|大綱 |職位 | 5011人 | 2016.11.14-17 | 12月10日 |
上海 | 2016.11月18日 | 公告|大綱 |職位 | 3928人 | 2016.11.09-15 | 12月18日 |
江蘇 | 1月6日 | 公告|大綱 |職位 | 7649人 | 2017.1.12-18 | 3月11日 |
廣州 | 2月22日 | 公告|大綱 |職位 | 924人 | 2017.2.24-3.2 | 3月25日 |
深圳 | 2月24日 | 公告|大綱 |職位 | 871人 | 2017.2.27-3.5 | 3月26日 |
>>>>>>標(biāo)紅為2018最新公告信息,其他參考2017年各省數(shù)據(jù) |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)