{{userInfo.name}} | {{ranking}} | {{userInfo.fenshu}} | {{userInfo.lessScore}} |
---|---|---|---|
姓名 | 排名 | 總分 | 與上一名分差 |
排名 | 姓名 | 總分 | 與上一名分差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
{{item.order}} | {{item.name}} | {{item.fenshu}} | {{Math.round(item.lessScore)}} |
排名 | 姓名 | 總分 | 與上一名分差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
{{item.order}} | {{item.name}} | {{item.fenshu}} | {{Math.round(item.lessScore)}} |
排名 | 姓名 | 總分 | 與上一名分差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
{{item.order}} | {{item.name}} | {{item.fenshu}} | {{Math.round(item.lessScore)}} |
{{item.name}}
{{item.fenshu}}
排名 | 姓名 | 總分 | 與上一名分差 |
---|---|---|---|
{{item.order}} | {{item.name}} | {{item.fenshu}} | {{Math.round(item.lessScore)}} |
{{item.name}}
{{item.fenshu}}
排名 | 姓名 | 總分 | 與上一名分差 |
---|---|---|---|
{{item.order}} | {{item.name}} | {{item.fenshu}} | {{Math.round(item.lessScore)}} |
{{item.name}}
{{item.fenshu}}
排名 | 姓名 | 總分 | 與上一名分差 |
---|---|---|---|
{{item.order}} | {{item.name}} | {{item.fenshu}} | {{Math.round(item.lessScore)}} |
回復{{reversion}}