2022年省公務(wù)員考試
2022年省考公告預(yù)約
2023國家公務(wù)員公告預(yù)約
注:廣東、山東、北京、上海、浙江 、江蘇六省已經(jīng)發(fā)布2022年考試公告,聯(lián)考即將啟動,趕緊預(yù)約復(fù)習(xí)吧!
省考白皮書幫你梳理歷年考情
歷年各省題型題量分析
歷年考試重點劃分
最全資料幫你了解考情
歷年公告發(fā)布時間節(jié)點
招錄職位及競爭比分析
歷年國考題型題量分析
入面分數(shù)線及考場技巧
熱門崗位及福利待遇
歷年非聯(lián)考省份
一覽
年份 | 招錄人數(shù) | 出公告時間 |
---|---|---|
2022 | 4266人 | 2021年11月12日 |
2021 | 3553人 | 2020年11月27日 |
2020 | 3620人 | 2019年11月15日 |
2019 | 3243人 | 2018年11月23日 |
年份 | 招錄人數(shù) | 出公告時間 |
---|---|---|
2022 | 7522人 | 2021年11月16日 |
2021 | 6291人 | 2020年11月13日 |
2020 | 7360人 | 2020年4月24日 |
2019 | 3243人 | 2019年11月23日 |
年份 | 招錄人數(shù) | 出公告時間 |
---|---|---|
2022 | 8159人 | 2021年10月30日 |
2021 | 9536人 | 2020年10月30日 |
2020 | 7985人 | 2019年10月25日 |
2019 | 6507人 | 2019年1月18日 |
年份 | 招錄人數(shù) | 出公告時間 |
---|---|---|
2022 | 6211人 | 2017年11月1日 |
2021 | 6000人 | 2020年12月7日 |
2020 | 4831人 | 2019年12月31日 |
2019 | 4829人 | 2018年4月10日 |
年份 | 招錄人數(shù) | 出公告時間 |
---|---|---|
2022 | 2689人 | 2017年11月4日 |
2021 | 2896人 | 2020年11月5日 |
2020 | 3803人 | 2019年11月5日 |
2019 | 3123人 | 2018年12月6日 |
年份 | 招錄人數(shù) | 出公告時間 |
---|---|---|
2021 | 7145人 | 2021年2月22日 |
2020 | 8099人 | 2020年6月8日 |
2019 | 2953人 | 2019年3月20日 |
2018 | 5851人 | 2018年3月21日 |
注:以上六省為下半年發(fā)布公務(wù)員公告,山東省自去年開始,改變發(fā)布時間,由上半年變成下半年發(fā)布公告,由此可見,下半年發(fā)布省考公務(wù)已是趨勢,今年你所在的省份有這種趨勢嗎?趕快預(yù)約復(fù)習(xí)起來吧!
推薦