2024-01-24 10:15:25 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
2024天津公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):2024天津公務(wù)員報(bào)名入口于1月23日8:30開(kāi)始,報(bào)名時(shí)間為1月23日8:30至1月29日18:00。通過(guò)資格審查的報(bào)考人員,于1月23日8:30至1月31日18:00繳納筆試費(fèi)用,考生登錄天津市公開(kāi)招考公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報(bào)名繳費(fèi)。
【有問(wèn)題找老師】
天津市2024年公開(kāi)招考公務(wù)員各職位報(bào)名情況 繳費(fèi)人數(shù):3106人
招考單位 | 招考部門(mén) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
中共天津市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 綜合管理一/一級(jí)主任科員及以下 | 1010101 | 3 | 2 |
中共天津市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 綜合管理二/一級(jí)主任科員及以下 | 1010102 | 7 | 9 |
中共天津市委教育工作委員會(huì)、天津市教育委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室一 | 綜合管理/三級(jí)主任科員及以下 | 1020101 | 2 | 1 |
中共天津市委教育工作委員會(huì)、天津市教育委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/三級(jí)主任科員及以下 | 1020201 | 2 | 3 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì)、天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一處 | 干部管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1030101 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì)、天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)營(yíng)預(yù)算處(清產(chǎn)核資處) | 財(cái)務(wù)監(jiān)督/一級(jí)主任科員及以下 | 1030201 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì)、天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 企業(yè)改革處(資本運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)處) | 資產(chǎn)盤(pán)活/一級(jí)主任科員及以下 | 1030301 | 1 | 1 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì)、天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 監(jiān)督處 | 審計(jì)監(jiān)督/一級(jí)主任科員及以下 | 1030401 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì)、天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 國(guó)有金融資本管理處 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1030501 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì)、天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 考核分配處 | 業(yè)績(jī)考核/一級(jí)主任科員及以下 | 1030601 | 1 | 0 |
天津市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) | 辦公廳 | 財(cái)務(wù)管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040101 | 1 | 3 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室一 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1050101 | 3 | 10 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)處室二 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1050201 | 3 | 37 |
天津市公安局 | 刑事偵查總隊(duì) | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060101 | 2 | 4 |
天津市公安局 | 刑事偵查總隊(duì) | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060102 | 3 | 5 |
天津市公安局 | 刑事偵查總隊(duì) | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060103 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060201 | 10 | 15 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060202 | 10 | 23 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060203 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060204 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060205 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060206 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060207 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060208 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察九/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060209 | 10 | 13 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察十/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060210 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察十一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060211 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察十二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060212 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察十三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060213 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察十四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060214 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察十五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060215 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察十六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060216 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 交通警察總隊(duì) | 人民警察十七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060217 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 特警總隊(duì) | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060301 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 特警總隊(duì) | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060302 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 特警總隊(duì) | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060303 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì) | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060401 | 5 | 8 |
天津市公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì) | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060402 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 人口管理總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060501 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 治安管理總隊(duì) | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060601 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 治安管理總隊(duì) | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060602 | 2 | 4 |
天津市公安局 | 科技信息化總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060701 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060801 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 強(qiáng)制治療管理總隊(duì) | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060901 | 2 | 3 |
天津市公安局 | 強(qiáng)制治療管理總隊(duì) | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1060902 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 生態(tài)環(huán)境和食品藥品安全保衛(wèi)總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061001 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 警務(wù)航空總隊(duì) | 人民警察/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061101 | 4 | 3 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061201 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061202 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061203 | 10 | 19 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061204 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061205 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061206 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061207 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061208 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察九/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061209 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061210 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061211 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061212 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061213 | 10 | 8 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061214 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061215 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061216 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061217 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061218 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十九/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061219 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二十/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061220 | 10 | 8 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二十一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061221 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二十二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061222 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061301 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061302 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061303 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061304 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061305 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061306 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061307 | 3 | 2 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061308 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061401 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061402 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061403 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061404 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061405 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061406 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061407 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061408 | 2 | 1 |
天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061501 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061502 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061503 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061504 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061505 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061506 | 9 | 2 |
天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061507 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 河?xùn)|分局 | 人民警察八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061508 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061601 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061602 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061603 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061604 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061605 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061606 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061607 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061608 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察九/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061609 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061701 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061702 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061703 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061704 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061705 | 8 | 7 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061706 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061707 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061708 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察九/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061709 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 南開(kāi)分局 | 人民警察十/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061710 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061801 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061802 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061803 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061804 | 5 | 2 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061805 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察六/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061806 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察七/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061807 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察八/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061808 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061901 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061902 | 8 | 3 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061903 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061904 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1061905 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062001 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062002 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062003 | 6 | 4 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062004 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062005 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062101 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062102 | 10 | 5 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062103 | 7 | 3 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062104 | 6 | 7 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062105 | 2 | 1 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062201 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062202 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062203 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062204 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062205 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062301 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062302 | 8 | 4 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062303 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062304 | 6 | 13 |
天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062401 | 5 | 2 |
天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062402 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062403 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062404 | 6 | 5 |
天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062501 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062502 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062503 | 4 | 2 |
天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062504 | 7 | 2 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062601 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062602 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062603 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062604 | 6 | 7 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062605 | 7 | 3 |
天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062701 | 4 | 3 |
天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062702 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062703 | 4 | 2 |
天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062704 | 5 | 9 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062801 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062802 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062803 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062804 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062805 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 鐵城分局 | 人民警察/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1062901 | 6 | 0 |
天津市民政局 | 救助管理站業(yè)務(wù)科室一 | 查詢(xún)接待/一級(jí)主任科員及以下 | 1070101 | 2 | 男:5 女:18 |
天津市民政局 | 救助管理站業(yè)務(wù)科室二 | 照料教育/一級(jí)主任科員及以下 | 1070201 | 2 | 男:4 女:6 |
天津市司法局 | 機(jī)關(guān)處室一 | 司法行政/一級(jí)主任科員及以下 | 1080101 | 4 | 男:4 女:1 |
天津市司法局 | 機(jī)關(guān)處室二 | 文字綜合/一級(jí)主任科員及以下 | 1080201 | 2 | 男:3 女:9 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局天津市監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080301 | 5 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局天津市監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080302 | 4 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局天津市監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080303 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局天津市監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管及以下 | 1080304 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局河西監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080401 | 7 | 5 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局河西監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080402 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局河西監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080403 | 5 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局河西監(jiān)獄 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080404 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080501 | 7 | 6 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080502 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080503 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管及以下 | 1080504 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080601 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080602 | 1 | 3 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080603 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務(wù)/一級(jí)主管及以下 | 1080604 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080701 | 6 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080702 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080703 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080704 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080705 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080801 | 7 | 6 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080802 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080803 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080804 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察五/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080805 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局西青監(jiān)獄 | 人民警察一/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080901 | 6 | 2 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局西青監(jiān)獄 | 人民警察二/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080902 | 3 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局西青監(jiān)獄 | 人民警察三/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080903 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局西青監(jiān)獄 | 人民警察四/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1080904 | 2 | 1 |
